神戸KINGS

お問合わせ
078-595-7162
Price

ご利用料金



月券Monthly


一般
1か月 2か月 3か月 シーズン券
平日フリー ¥22,000 ¥38,000 ¥50,000 ¥110,000
土日祝フリー ¥22,000 ¥38,000 ¥50,000 ¥110,000
平日夜+土日祝 ¥24,000 ¥42,000 ¥54,000 ¥118,000
全日フリー ¥26,000 ¥46,000 ¥58,000 ¥126,000



女性 子供 障害者
1か月 2か月 3か月 シーズン券
平日フリー ¥18,000 ¥28,000 ¥38,000 ¥86,000
土日祝フリー ¥18,000 ¥28,000 ¥38,000 ¥86,000
平日夜+土日祝 ¥20,000 ¥32,000 ¥42,000 ¥94,000
全日フリー ¥22,000 ¥35,000 ¥46,000 ¥102,000
子供は(小学生以下)のお子様となります。


ご利用可能時間
平日フリー 平日終日滑走可
土日祝フリー 土日祝終日滑走可
平日夜+土日祝 平日16時~、土日祝終日滑走可
全日フリー 全日終日滑走可
貸出レンタル
ページトップへ戻る